Golf Balneario Augas Santas (Galicia) GRAN FINAL 24 y 25 de septiembre
Cuadro de Ganadores Gran Final
1º Clasificado/a Scratch: | Antonio Mortera Morán 30+36= (66 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | Jaime Beñarán Arocena 27+37= (64 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | Gabriel Nagore Goñi 32+38= (70 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | Carlos Menor Vargas 32+35= (67 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | Rafaela Argamasilla Cívico 36+30=( 66 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | José Mª Cobo Machacón 32+34=(66 Puntos) |
Premio Forrabolas: | Mª Ángeles Jiménez González 22+27(49 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | Mª Ängeles Jínénez González 3+8=(11Puntos) |
Premio Melón Hándicap: | Juan Carlos Atienza Martínez 17+23= (40 Puntos) |
Premio Melona Dama: | Mª Ángels Jínenez González 22+27=( 49Puntos) |
Premio Melón Mastersénior: | Manuel oreno Vázquez 26+28= (54 Puntos) |
Cuadro de Ganadores PARALELA
1º Clasificado/a Hándicap: | Manuel Pachón Montero 35+35=(70 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | Cristina Valverde García 41+28 (69 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | Amparo Olmos Folgado 5+0( 5 Puntos) |
Premio Melón Hándicap: | Francisco Muños Almonte 25+12= (37 Puntos) |
Premio Melona Dama: | Elena Rute García 24+20=( 42 Puntos) |
DRIVER FEMENINO: | ANA ORBE |
DRIVER MASCULINO: | JOSE LUIS ALGARIN |
MEJOR APPROACH FEMENINO HOYO 8 ACEITES ABRIL: | PILAR GIMÉNEZ 638 cm |
MEJOR APPROACH MASCULINO HOYO 8 ACEITES ABRIL: | CARLOS MENOR 419 cm |
MEJOR APPROACH FEMENINO HOYO 10 VIÑA FARNADAS: | MARÍA ASCENSIÓN RODRIGUEZ 697cm |
MEJOR APPROACH MASCULINO HOYO 10 VIÑA FARNADAS: | RRICARDO DÍAZ ULZURRUN 29 cm |
Galería Fotográfica
Real Club de Golf de Castiello (Asturias) 18 de julio
Cuadro de Ganadores
1º Clasificado/a Scratch: | ANTONIO MORTERA MORÁN (31 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | JOSÉ LUIS CUESTA FERNÁNDEZ (27 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | MANUEL MORENO VÁZQUEZ (40 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | JOSE MIGUEL LUENGOS ÁLVAREZ (38 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | BELÉN RODRIGUEZ-VARELA REY (36 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | EDELMIRA VIÑES HUERRES (35 Puntos) |
Premio Forrabolas (penúltimo hándicap): | ANTONIO ILLESCAS DELGADO (17 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | MARIA DEL MAR ALONSO DEL HIERRO (1 Puntos) |
Premio Melón Hándicap: | PILAR FUENTE GARCÍA (12 Puntos) |
Premio Melóna Dama: | PILAR FUENTE GARCÍA (12 Puntos) |
Premio Melón Mastersénior: | ANTONIO ILLESCAS DELGADO (17 Puntos) |
Premio Martín Códax Drive Femenino: | MAYUTI PALACIO GONZÁLEZ |
Premio Martín Códax Drive Masculino: | ANTONIO MORTERA MORÁN |
Premio Viña Farnadas: | JAVIER PIEDRA MAZA |
Premio Aceites Abril: | YOLANDA GONZÁLEZ FIDALGO |
Resultados
Galería Fotográfica
RNCG Basozabal (San Sebastián) 20 de junio
Cuadro de Ganadores
1º Clasificado/a Scratch: | Jaime Beñaran (35 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | Mikel Sánchez (30 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | Javier Larrasoaña (41 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | José Ramón Arzallus (40 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | Estrella Choperena (40 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | Rafaela Argamasilla (37 Puntos) |
Premio Forrabolas (penúltimo hándicap): | Adolfo Martínez (16 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | J. José Ferreres (4 Puntos) |
Premio Melón Hándicap: | Juan Vicuña (16 Puntos) |
Premio Melóna Dama: | Begoña Jiménez (18 Puntos) |
Premio Melón Mastersénior: | Juan Vicuña (16 Puntos) |
Premio Martín Códax Drive Femenino: | Elisa García |
Premio Martín Códax Drive Masculino: | Jesús Aguinaga |
Premio Viña Farnadas: | Luis Puerta 3.89 m |
Premio Aceites Abril: | Estrella Choperena 5.52 m |
Resultados
Galería Fotográfica
R.A.C.E (Madrid) 13 de junio
Cuadro de Ganadores
1º Clasificado/a Scratch: | Ricardo Diez de Ulzurrun (33 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | Miguel Roldán Roldán ( 30 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | Javier Helguero Sainz (41 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | Fco. Sainz de Ibarra Trueba (38 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | Ascensión Rodríguez (40 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | Mª Teresa Padellano de Blas (39 Puntos) |
Premio Martín Códax Drive Femenino: | Ana Poggio |
Premio Martín Códax Drive Masculino: | Alfredo Semelas |
Premio Viña Farnadas Damas Hoyo 9: | Mª José Martínez-Gil Fluxá |
Premio Viña Farnadas Caballeros Hoyo 9: | Álvaro Hernández |
Premio Aceites Abril Damas Hoyo 17: | Imara Barrera |
Premio Aceites Abril Caballeros Hoyo 17: | Alejandro Magnet |
Resultados
Galería Fotográfica
Club Zaudín Golf (Sevilla) 29 de mayo
Cuadro de Ganadores
1º Clasificado/a Scratch: | Carlos Menor (27 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | Miguel Castillo (26 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | Juan Carlos Atienza (39 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | Manuela Pachón (37 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | Mª Jiménez Gonzalez (39 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | José Mª Cobo (37 Puntos) |
Premio Forrabolas (penúltimo hándicap): | Felipe Lobo (14 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | Miguel Gastón (0 Puntos) |
Premio Melón Hándicap: | Miguel Gastón (8 Puntos) |
Premio Melón Dama: | Rosana Ricca (19 Puntos) |
Premio Melón Mastersénior: | Carlos Arenas (19 Puntos) |
Premio Martín Códax Drive Femenino: | Teresa Elder |
Premio Martín Códax Drive Masculino: | José Mª Ortiz |
Premio Viña Farnadas: | José Luis Canorea |
Premio Aceites Abril: | Francisco Rodríguez |
Resultados
Galería Fotográfica
Club de Golf Ulzama (Navarra) 14 de mayo
Cuadro de Ganadores
1º Clasificado/a Scratch: | Javier Taberna (32 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | José Luis González Viadero (26 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | Susana Beñaran (39 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | Santiago Latorre (37 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | Mª victoria Ochoa (36 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | Gabriel Nagore (33 puntos) |
Premio Forrabolas: | Mª Luisa Fernandez Asensio ( 18 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | Mª Pilar Armendariz |
Premio Melón Hándicap: | Enrique Bernaola ( 12 puntos) |
Premio Melón Dama: | Mª Luisa Fernández Asensio (18 puntos) |
Premio Melón Mastersénior: | Juan Carlos Angueira (21 Puntos) |
Premio Martín Códax Drive Femenino: | Esther Adarraga |
Premio Martín Códax Drive Masculino: | Javier Taberna |
Premio Viña Farnadas: | Purita Nido |
Premio Aceites Abril: | Javier |
Resultados
Galería Fotográfica
El Saler (Valencia) 23 de abril
Cuadro de Ganadores
1º Clasificado/a Scratch: | Jose García Martínez (25 Puntos) |
2º Clasificado/a Scratch: | Isabel Castillo del Carpio (24 Puntos) |
1º Clasificado/a Hándicap: | Mª Jesús Raga Marques (41 Puntos) |
2º Clasificado/a Hándicap: | Máximo Martín Pastor (38 Puntos) |
1ª Dama Hándicap: | Rosa Mª Roig Escutia (40 Puntos) |
1º Mastersénior Hándicap: | Francisco Ansurias Climent (37 Puntos) |
Premio Forrabolas: | Ronny Costantino (20 Puntos) |
Premio Melón Scratch: | Carmelo Andújar Alfonso (2 Puntos) |
Premio Melón Hándicap: | Mario Sanfelix Chiralt (19 Puntos) |
Premio Melón Dama: | Natividad Sánchez Gallego (25 Puntos) |
Premio Melón Mastersénior: | Jose Luis Martín García (20 Puntos) |
Premio Aceites Abril (hoyo 9): | Jose García Martínez (1,59) |
Premio Viña Farnadas (hoyo 12): | Isabel Castillo del Carpio (1,64) |
Premio Martín Códax (hoyo 16): | Sergio Segura Laborda |
Premio Martín Códax (hoyo 2): | Lisan Peiró Camaró |